Aantal geslaagde overtochten
In totaal 416 geslaagde overtochten door 179 zwemmers. Van deze 179 zwemmers hebben er 100 de IJsselmeer zwemmarathon eenmaal gehaald. 79 zwemmers hebben 2 of meer afgelegd. Joost Kuijlaars is met 20 geslaagde overtochten de "Koning van het IJsselmeer".Naam | Aantal |
---|---|
Joost Kuijlaars | 20 |
Irene van der Laan | 18 |
Nicky Slinger | 12 |
Grith Sigsgaard | 11 |
Daan Glorie | 8 |
Evelien Sohl | 7 |
Jack Brakeboer | 7 |
Jeroen Vogelsang | 7 |
Marcel van der Togt | 7 |
Ton Brouwer | 7 |
Bianca de Bruijn | 6 |
Hans Prins | 6 |
Joop Lam | 6 |
Linda Hoogendam | 6 |
Margot Stenveld | 6 |
Tim Leuchtmann | 6 |
Jan Visser | 5 |
Koos Ligthart | 5 |
Mark Drenth | 5 |
Soren Mikkelsen | 5 |
Cees Bobeldijk | 4 |
Christiaan Broodman | 4 |
Erik van Dartel | 4 |
Jan-Willem van der Graaff | 4 |
Joke van Staveren | 4 |
Lisa Dreesens | 4 |
Melanie Kuiper | 4 |
Monique Wildschut | 4 |
Ralf van der Poel | 4 |
Remco van Althuis | 4 |
Rombald de Rie | 4 |
Simon Lee | 4 |
Annemie Landmeters | 3 |
Delenn van Oostrom | 3 |
Edith van Dijk | 3 |
Erik van der Wel | 3 |
Fergil Hesterman | 3 |
Jacquo Odemaere | 3 |
Janina Beckers | 3 |
Jerwin Tholen | 3 |
Liselotte Joling | 3 |
Lottie ten Veen | 3 |
Marcel Stroet | 3 |
Michael Read | 3 |
Richard Broer | 3 |
Rick Mans | 3 |
Alfredo Indarte | 2 |
Andre Oud | 2 |
Anne Paulien Drenth | 2 |
Arie Geijsel | 2 |
Astrid Koert | 2 |
Bianca Cox | 2 |
Danielle uit den Bogaard | 2 |
David Morgan | 2 |
Etta van der Weijden | 2 |
Ge Wildschut | 2 |
Gemma Middendorp Pellicaan | 2 |
Guus Ruygrok | 2 |
Ian van der Hulst | 2 |
Jorgos Skodatis | 2 |
Jos Bankras | 2 |
Karin Stein | 2 |
Katinka van Vastenhoven | 2 |
Klaas van Egmond | 2 |
Kyra Sterre Wijnker | 2 |
Lars Bottelier | 2 |
Maarten van der Weijden | 2 |
Manuel Valverde | 2 |
Marijke Zeekant | 2 |
Martijn van Heusden | 2 |
Maurice van den Berge | 2 |
Milko van Gool | 2 |
Nicole Brenner | 2 |
Petra van de Vlis | 2 |
Rita Lazar | 2 |
Sara Hunt | 2 |
Sebastiaan Reijnen | 2 |
Tenzin Tieman | 2 |
Yuri Admiraal | 2 |
Weetje: In 2018 zwom Gerda Holla maar liefst drie keer van Stavoren naar Medemblik. In juli, augustus (tijdens de wedstrijd) en in september. Ze is daarmee de enige die in éen seizoen drie keer de oversteek volbracht. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=vo327U1tERI